2月24日上海镀锌板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌卷板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5190 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5060 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5060 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5060 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4710 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5120 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5060 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5060 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5060 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4960 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4960 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4960 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍钢 | 4840 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍钢 | 4840 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4960 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4860 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4860 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5170 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4960 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5000 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4990 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5510 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5180 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5080 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5050 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5210 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4870 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4870 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂钢 | 4760 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂钢 | 4760 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5920 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5500 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5670 | 无花;100g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4960 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4980 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5000 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 河钢邯钢 | 4770 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 5180 | 有花;275g/平米 | ||
镀锌卷板 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4950 | 有花;275g/平米 | ||
镀锌卷板 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4920 | 有花;275g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z-N | 河钢唐钢 | 5050 | 无花;80g/平米;二冷 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 河钢唐钢 | 4970 | 无花;80g/平米;二冷 | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z-N | 河钢唐钢 | 4970 | 无花;80g/平米;二冷 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4770 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4770 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4830 | 有花;275g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4710 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 民营工厂 | 4820 | 有花;60g/平米 |
华体会平台,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.latinrocker.com