2月27日上海镀锌板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌卷板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5270 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5140 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5140 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5140 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4790 | 涨50 | 有花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5200 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5140 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5140 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5140 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍钢 | 4920 | 涨50 | 有花;80g/平米; | |
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍钢 | 4920 | 涨50 | 有花;80g/平米; | |
镀锌卷板 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 5040 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4940 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4940 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5250 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5040 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5080 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5070 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5600 | 涨70 | 无花;80g/平米; | |
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5270 | 涨70 | 无花;80g/平米; | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5170 | 涨70 | 无花;80g/平米; | |
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5140 | 涨70 | 无花;80g/平米; | |
镀锌卷板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5300 | 涨70 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4960 | 涨70 | 无花;80g/平米; | |
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4960 | 涨70 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂钢 | 4830 | 涨50 | 无花;60g/平米; | |
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂钢 | 4830 | 涨50 | 无花;60g/平米; | |
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 6000 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5580 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5750 | 涨50 | 无花;100g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5040 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5060 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5080 | 涨50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 河钢邯钢 | 4850 | 涨50 | 有花;80g/平米; | |
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 5260 | 涨50 | 有花;275g/平米 | |
镀锌卷板 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5030 | 涨50 | 有花;275g/平米 | |
镀锌卷板 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5000 | 涨50 | 有花;275g/平米 | |
华体会平台,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南开平板价格,济南镀锌板价格,济南锅炉板价格,合金板价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.latinrocker.com