2月9日宁波市场镀锌板卷价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5140 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5000 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4970 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4960 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5220 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5190 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5020 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5020 | 无花; ;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5020 | 无花; ;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4960 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.7*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4830 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4760 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4820 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4770 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.45*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4670 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4900 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5050 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4970 | 无花;80g/平米 |
华体会平台,济南热轧板卷价格,济南中厚板价格,济南工角槽钢价格,济南H型钢价格,济南镀锌板卷价格,冷轧板卷价格,镀锌管价格,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.latinrocker.com