3月30日莱芜热轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SS400 | 莱钢 | 3970 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SS400 | 莱钢 | 3930 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | SS400 | 莱钢 | 3900 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.0*1250*C | SS400 | 莱钢 | 3900 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1250*C | SS400 | 莱钢 | 3900 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1250*C | SS400 | 莱钢 | 3900 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 泰钢 | 3880 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.0-11.75*1500*C | Q235B | 泰钢 | 3880 | 涨20 | ||
低合金板卷 | 2.75*1250*C | Q345B | 莱钢 | 4070 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 3.0*1250*C | Q345B | 莱钢 | 4040 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 3.5*1250*C | Q345B | 莱钢 | 4020 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 4.0*1250*C | Q345B | 莱钢 | 4000 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 4.5*1250*C | Q345B | 莱钢 | 4000 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 4.75*1250*C | Q345B | 莱钢 | 4000 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 泰钢 | 3970 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 5.0-11.75*1500*C | Q345B | 泰钢 | 3970 |
涨20 |