3月9日邯郸热轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4200 | -30 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4060 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4040 | -30 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 邯宝 | 3990 | -30 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3970 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢邯钢 | 3970 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 3970 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3970 | -30 | ||
热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3970 | -30 | ||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3970 | -30 | ||
热轧卷板 | 9.5*1800*C | Q235B | 邯宝 | 4080 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*2000*C | Q235B | 邯宝 | 4080 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q345B | 河钢邯钢 | 4110 | -30 | ||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q345B | 天铁 | 4070 |
-30 |