3月9日青岛热轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 4270 | |||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 日钢 | 4230 | |||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4220 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 4130 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4120 | |||
热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 4130 | |||
热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4120 | |||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4130 | |||
热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4130 | |||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4130 | |||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4120 | |||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4130 | |||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 泰钢 | 4120 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.5*1500*C | Q345B | 中铁装备 | 4250 | |||
低合金卷板 | 4.75-11.5*1500*C | Q345B | 日钢 |
4260 |