2月9日济南冷轧板卷价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4740 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4790 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4770 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4740 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4740 | - | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5020 | - | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5340 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4480 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4540 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4520 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4520 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4540 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4670 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4670 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4670 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4670 | - | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4970 | - | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5270 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4530 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4570 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4550 |
- |
华体会平台,济南热轧板卷价格,济南中厚板价格,济南工角槽钢价格,济南H型钢价格,济南镀锌板卷价格,冷轧板卷价格,镀锌管价格,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.latinrocker.com