3月12日烟台热轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4250 | -40 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 4250 | -40 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4230 | -40 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4170 | -40 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | SS400 | 本钢 | 4170 | -40 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4150 | -40 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4100 | -40 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 4100 | -40 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4080 | -40 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4100 | -40 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 4100 | -40 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4080 | -40 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4250 | -40 | ||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 本钢 | 4250 | -40 | ||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 中铁装备 | 4230 | -40 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4250 | -40 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 本钢 | 4250 | -40 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 中铁装备 | 4230 |
-40 |