钢材价格钢材厂家钢材价格

添加微信免费行情

3月15日郑州冷轧卷板价格最新钢材行情

济冶物资
卷板分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。以下是手机APP下载为大家整理的不同规格卷板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的卷板价格
3月15日郑州冷轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 武钢 4760 涨30  
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4770 涨30  
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4770 涨30  
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4770 涨30  
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4700 涨30  
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4810 涨30  
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4810 涨30  
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4810 涨30  
冷轧卷板 0.5*1000*C DC01 涟钢 5010 涨30  
冷轧卷板 0.6*1000*C DC01 涟钢 4900 涨30  
冷轧卷板 0.8*1000*C DC01 涟钢 4850 涨30  
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 涟钢 4730 涨30  
冷轧卷板 1.0*1000*C DC01 涟钢 4750 涨30  
冷轧卷板 2.0*1000*C DC01 涟钢 4720 涨30  
冷轧卷板 2.0*1250*C DC01 涟钢 4700 涨30  
冷轧卷板 2.45*1250*C DC01 涟钢 4750 涨30  
冷轧卷板 2.5*1250*C DC01 涟钢 4750 涨30  
冷轧卷板 1.2*1500*C DC01 涟钢 4710 涨30  
冷轧卷板 1.5*1500*C DC01 涟钢 4680 涨30  
冷轧卷板 2.0*1500*C DC01 涟钢 4700 涨30  
冷轧卷板 0.6*1000*C DC01 邯宝 4930 涨30  
冷轧卷板 0.8*1000*C DC01 邯宝 4830 涨30  
冷轧卷板 1.0*1000*C DC01 邯宝 4730 涨30  
冷轧卷板 2.0*1000*C DC01 邯宝 4700 涨30  
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 邯宝 4730 涨30  
冷轧卷板 1.6*1250*C DC01 邯宝 4600 涨30
 

以上卷板价格仅供参考,最新卷板价格请咨询客服!
钢材价格,热轧卷板价格,中厚板价格,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格