3月29日烟台热轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4060 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 4060 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4040 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3980 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | SS400 | 本钢 | 3980 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3960 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3910 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 3910 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3890 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3910 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 3910 | 涨10 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3890 | 涨10 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4060 | 涨10 | ||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 本钢 | 4060 | 涨10 | ||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 中铁装备 | 4040 | 涨10 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4060 | 涨10 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 本钢 | 4060 | 涨10 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 中铁装备 | 4040 |
涨10 |