7月9日青岛中厚板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 济钢 | 4360 | -30 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 文丰 | 4390 | -30 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文丰 | 4340 | -30 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 普阳/邯钢 | 4520 | -30 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 普阳/邯钢 | 4390 | -30 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普阳/邯钢 | 4340 | -30 | ||
普厚板 | 30 | Q235B | 普阳/邯钢 | 4420 | -30 | ||
普厚板 | 40 | Q235B | 普阳/邯钢 | 4420 | -30 | ||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 济钢 | 4520 | -30 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 普阳/邯钢 | 4670 | -30 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 普阳/邯钢 | 4550 | -30 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普阳/邯钢 | 4510 |
-30 |